GMT + 1:00
Berlin, Madrid, Rome, París, Brussels
25 de Abril
Uhr | Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Vorhersage | Frühere Daten |
01:50 | JPY | CSPI y/y | - 1.2 | - 1.0 |
26 de Abril
Uhr | Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Vorhersage | Frühere Daten |
12:00 | GBP | CBI Industrial Trends Orders | 4 | 5 |
27 de Abril
Uhr | Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Vorhersage | Frühere Daten |
01:50 | JPY | Retail Sales y/y | - 6.2 | 0.1 |
10:30 | GBP | Index of Services 3m/3m | - 0.3 | - 0.5 |
10:30 | GBP | GDP y/y | 1.8 | 1.5 |
10:30 | GBP | GDP q/q | 0.5 | - 0.5 |
28 de Abril
Uhr | Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Vorhersage | Frühere Daten |
01:01 | GBP | Consumer Confidence | - 27 | - 28 |
01:30 | JPY | Unemployment Rate | 4.8 | 4.6 |
01:30 | JPY | Tokyo CPI Ex Fresh Food y/y | 0.2 | - 0.3 |
01:30 | JPY | Core CPI y/y | - 0.1 | - 0.3 |
01:30 | JPY | CPI y/y | 0 | 0 |
01:30 | JPY | Overall Household Spending y/y | - 8 | - 0.2 |
01:30 | JPY | Core Tokyo CPI y/y | - 0.1 | - 0.3 |
01:50 | JPY | Industrial Production y/y | - 8.5 | - 2.9 |
01:50 | JPY | Industrial Production m/m | - 11.1 | 1.8 |
07:00 | JPY | Housing Starts y/y | 0.4 | 10.128 |
13:59 | JPY | Interest Rate Statement | 0.1 | 0.1 |
Unter zur Öffentlichkeit, die in meinem Blog veröffentlicht wird.
Danke