GMT + 1:00
11 Der April
die Stunde | das Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Relevanz ( 1 – 5) | Vorhersage | Vor |
12:59 | GBP | Nationwide Consumer Confidence | 2 | n/d | 38 |
12 Der April
die Stunde | das Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Relevanz ( 1 – 5) | Vorhersage | Vor |
01:01 | GBP | RICS House Price Balance | 3 | n/d | - 26 |
10:30 | GBP | Trade Balance | 4 | - 8,300 | - 7,057 |
10:30 | GBP | RPI y/y | 2 | 5.5 | 5.5 |
10:30 | GBP | RPI m/m | 2 | 0.7 | 1.0 |
10:30 | GBP | CPI y/y | 5 | 4.5 | 4.4 |
10:30 | GBP | CPI m/m | 3 | 0.7 | 0.7 |
10:30 | GBP | Core CPI y/y | 5 | n/d | 3.4 |
11:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | 1 | n/d | 31 |
13 Der April
die Stunde | das Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Relevanz ( 1 – 5) | Vorhersage | Vor |
10:30 | GBP | Claimant Count Rate | 2 | n/d | 4.5 |
10:30 | GBP | Claimant Count Change | 4 | n/d | - 10.2 |
10:30 | GBP | Unemployment Rate | 2 | 8 | 8 |
11:00 | EUR | Industrial Production m/m | 2 | 0.7 | 0.2 |
11:00 | EUR | Industrial Production y/y | 2 | 8.6 | 6.1 |
15 Der April
die Stunde | das Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Relevanz ( 1 – 5) | Vorhersage | Vor |
11:00 | EUR | Trade Balance | 2 | n/d | - 14,832 |
11:00 | EUR | CPI y/y | 3 | 2.6 | 2.4 |
11:00 | EUR | CPI m/m | 2 | 1.2 | 0.4 |
11:00 | EUR | Core CPI y/y | 2 | 1.0 | 1.0 |