GMT + 1:00
11 Der April
die Stunde | das Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Relevanz ( 1 – 5) | Vorhersage | Vor |
01:50 | JPY | Machinery Orders y/y | 2 | 9 | 5.9 |
01:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | 3 | - 1.1 | 4.2 |
12:59 | GBP | Nationwide Consumer Confidence | 2 | n/d | 38 |
12 Der April
die Stunde | das Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Relevanz ( 1 – 5) | Vorhersage | Vor |
01:01 | GBP | RICS House Price Balance | 3 | n/d | - 26 |
10:30 | GBP | Trade Balance | 4 | - 8,300 | - 7,057 |
10:30 | GBP | RPI y/y | 2 | 5.5 | 5.5 |
10:30 | GBP | RPI m/m | 2 | 0.7 | 1.0 |
10:30 | GBP | CPI y/y | 5 | 4.5 | 4.4 |
10:30 | GBP | CPI m/m | 3 | 0.7 | 0.7 |
10:30 | GBP | Core CPI y/y | 5 | n/d | 3.4 |
13 Der April
die Stunde | das Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Relevanz ( 1 – 5) | Vorhersage | Vor |
10:30 | GBP | Claimant Count Rate | 2 | n/d | 4.5 |
10:30 | GBP | Claimant Count Change | 4 | n/d | - 10.2 |
10:30 | GBP | Unemployment Rate | 2 | 8 | 8 |
15 Der April
die Stunde | das Land | Wirtschaftliche Nachrichten | Relevanz ( 1 – 5) | Vorhersage | Vor |
06:30 | JPY | Industrial Production y/y | 2 | n/d | 2.8 |
06:30 | JPY | Industrial Production m/m | 2 | n/d | 0.4 |